|
Kalori ile zayıflamak |
Diyette en önemli şey kalori kontrolüdür. Yediğiniz yiyeceklerin kalorilerini bilerek diyet yapmadan kilo verebilirsiniz. Mesela her gün 100 kalori azaltarak ve biraz daha fazla hareket ederek kilo verebilirsiniz. İncelmek için zayıflamak istiyorsaniz kaloriye çok daha dikkat etmelisiniz. Bunun için size bir kalori cetveli hazırladık. Unutmayın kilo vermek herkes için mümkün yeter ki zayıflamayı isteyin.
BAHARATLAR |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Defne Yaprağı | | 100 gr | 313 |
Dereotu | | 100 gr | 253 |
Hardal Tozu | | 1 Adet | 470 |
Hindistan Cevizi | | 100 gr | 525 |
Karabiber | | 100 gr | 255 |
Kırmızı biber | | 100 gr | 318 |
Kekik | | 100 gr | 275 |
Kimyon | | 100 gr | 375 |
Tarçın | | 100 gr | 260 |
Zencefil | | 100 gr | 350 |
|
|
|
DENİZ ÜRÜNLERİ |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Midye | | 1 Adet | 9 |
İstridye | | 1 Adet | 6 |
Karides | | 1 Adet | 144 |
Somon Füme | | 100 gr | 171 |
Ton Balığı | | 100 gr | 121 |
Alabalık | | 100 gr | 168 |
Kalkan | | 100 gr | 193 |
Levrek | | 100 gr | 93 |
Palamut | | 100 gr | 168 |
Uskumru | | 100 gr | 159 |
Tuzlanmış Balık | | 100 gr | 305 |
|
|
|
ET ÜRÜNLERİ |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Izgara Biftek | | 100 gr | 278 |
Izgara Tavuk | | 100 gr | 132 |
Haşlanmış Tavuk Göğsü | | 100 gr | 150 |
Izgara Kuzu (Yağlı) | | 100 gr | 282 |
Kuzu Ciğeri (Yağlı) | | 100 gr | 232 |
Salam | | 100 gr | 446 |
Sosis | | 100 gr | 295 |
Jambon | | 100 gr | 182 |
Sucuk | | 100 gr | 452 |
Pastırma | | 100 gr | 250 |
Ördek | | 100 gr | 404 |
Hindi | | 100 gr | 160 |
|
|
|
KURUYEMİŞ |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Ayçiçeği Çekirdeği | | 100 gr | 560 |
Badem | | 100 gr | 600 |
Ceviz | | 100 gr | 650 |
Fındık | | 100 gr | 634 |
Kabak Çekirdeği | | 100 gr | 610 |
Kestane | | 100 gr | 194 |
Kuru İncir | | 100 gr | 274 |
Kuru Kayısı | | 100 gr | 260 |
Kuru Üzüm | | 100 gr | 290 |
Şam Fıstığı | | 100 gr | 600 |
Ördek | | 100 gr | 404 |
Patlamış Mısır | | 100 gr | 478 |
|
|
|
MEYVELER |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Elma | | 1 Adet 80 gram | 60 |
Kayısı | | 1 Adet 10 gram | 8 |
Muz | | 1 Adet 40 gram | 100 |
Kiraz | | 100 gr | 40 |
Hurma | | 1 Adet | 15 |
İncir | | 100 gr | 41 |
Greyfurt | | 1 Adet 80 gram | 60 |
Portakal | | 1 Adet 80 gram | 50 |
Kivi | | 1 Adet | 34 |
Mandalina | | 1 Adet | 50 |
Karpuz | | 100 gr | 19 |
Kavun | | 100 gr | 18 |
Şeftali | | 1 Adet 80 gram | 60 |
Armut | | 1 Adet 80 gram | 70 |
Erik | | 1 Adet | 8 |
Üzüm | | 100 gram | 57 |
Çilek | | 100 gram | 26 |
Ayva | | 100 gram | 57 |
Dut | | 100 gram | 93 |
Limon | | 100 gram | 27 |
Vişne | | 100 gram | 60 |
Avokado | | 100 gram | 147 |
|
|
|
SEBZELER |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Domates | | 1 Adet 50 gram | 14 |
Enginar | | 1 Adet 50 gram | 10 |
Patlıcan | | 1 Adet 50 gram | 28 |
Salatalık | | 1 Adet 20 gram | 11 |
Taze Fasulye | | 100 gr | 90 |
Brokoli | | 100 gr | 35 |
Brüksel Lahanası | | 100 gr | 35 |
Kabak | | 100 gr | 25 |
Havuç | | 100 gr | 35 |
Karnabahar | | 100 gr | 32 |
Kereviz | | 100 gr | 18 |
Marul | | 100 gr | 11 |
Mantar | | 100 gr | 15 |
Soğan | | 100 gr | 14 |
Bezelye | | 100 gr | 89 |
Taze Yeşil Biber | | 100 gr | 15 |
Haşlanmış Patates | | 100 gr | 100 |
Ispanak | | 100 gr | 26 |
Lahana | | 100 gr | 20 |
Bakla | | 100 gr | 72 |
Bamya | | 100 gr | 36 |
Börülce | | 100 gr | 127 |
Maydonoz | | 100 gr | 44 |
Nane | | 100 gr | 65 |
Semizotu | | 100 gr | 32 |
Sarmısak | | 100 gr | 137 |
Soya Fasulyesi | | 100 gr | 403 |
Turp | | 100 gr | 19 |
Yer Elması | | 100 gr | 75 |
|
|
|
SÜT VE YUMURTA |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Yağlı Yoğurt | | 100 gr | 95 |
Yağlı Süt | | 100 gr | 68 |
Lor Peyniri | | 100 gr | 85 |
Meyveli Yoğurt | | 100 gr | 125 |
Ayran | | 100 gr | 37 |
Yağlı Beyaz Peynir | | 100 gr | 275 |
Yağlı Kaşar Peynir | | 100 gr | 413 |
Yağlı Parmesan Peynir | | 100 gr | 440 |
Yumurta | | 1 Adet | 80 |
Yumurta Akı | | 1 Adet | 15 |
Yumurta Sarısı | | 1 Adet | 65 |
|
|
|
TAHILLAR |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
1 Dilim Beyaz Ekmek | | 28 gr | 90 |
1 Dilim Kepekli Ekmek | | 28 gr | 60 |
1 Kızarmış Ekmek | | 15 gr | 35 |
1 Adet Kruasan | | 200 gr | 200 |
Kuru Mercimek | | 100 gr | 314 |
Kuru Arpa | | 100 gr | 367 |
Kuru Bulgur | | 100 gr | 371 |
Kuru Kuskus | | 100 gr | 367 |
Kuru Mısır | | 100 gr | 342 |
Kuru Buğday | | 100 gr | 364 |
Susam | | 100 gr | 589 |
Kuru Makarna | | 100 gr | 339 |
Haşlanmış Makarna | | 100 gr | 85 |
Kuru Pirinç | | 100 gr | 357 |
Haşlanmış Pirinç | | 100 gr | 125 |
|
|
|
TATLILAR,SEKERLİLER |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Bal | | 100 gr | 315 |
Dondurma | | 100 gr | 193 |
Çikolata | | 100 gr | 550 |
Marmelat | | 100 gr | 275 |
Tahin Helvası | | 100 gr | 516 |
İrmik Helvası | | 100 gr | 302 |
Şeker | | 100 gr | 384 |
Muhallebi | | 100 gr | 173 |
Sütaç | | 100 gr | 140 |
Kadayıf | | 100 gr | 290 |
Şöbiyet | | 100 gr | 300 |
Üzüm Pekmezi | | 100 gr | 293 |
Kakao | | 100 gr | 289 |
|
|
|
UNLU MAMÜLLER |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Bisküvi | | 100 gr | 462 |
Buğday Unu | | 100 gr | 365 |
İrmik | | 100 gr | 371 |
Talaş Böreği | | 100 gr | 360 |
Mısır Unu | | 100 gr | 368 |
Elmalı Tart | | 100 gr | 276 |
Kepek | | 100 gr | 213 |
Yufka | | 100 gr | 152 |
Pandispanya | | 100 gr | 280 |
|
|
|
YAĞLAR |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Tereyağ | | 100 gr | 206 |
Margarin | | 100 gr | 204 |
Sıvıyağ | | 100 gr | 230 |
|
|
|
DİĞER BESİNLER |
ÜRÜN | | GR/BİRİM | KALORİ |
Et Suyu Tableti | | 100 gr | 120 |
Ketçap | | 100 gr | 106 |
Salata Sosları | | 100 gr | 450 |
Salça | | 100 gr | 98 |
Sirke | | 100 gr | 13 |
Turşu | | 100 gr | 10 |
Zeytinyağı | | 100 gr | 884 |
Sade Kahve | | 100 gr | 0 |
Kolalı İçecek | | 100 gr | 39 |
Şekersiz Çay | | 100 gr | 0 |
Viski | | 100 gr | 275 |
Rakı | | 100 gr | 335 |
Bira | | 100 gr | 42 |
Şarap | | 100 gr | 85 |
|
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder